Prodaja avtodomov McLouis - polintegrirani
SEA (Societa Europea Autocaravan) proizvaja in trži nekaj blagovnih znamk, ki so ustvarili zgodovino avtodomov v Italiji in v Evropi, kot so Elnagh, Mobilvetta, McLOUIS, Autosleepers in novejše znamke, kot so Miller, Joint, Dream, Sharky in Orian.
Lagan 254G
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 2837 kg |
| Motor | 2,2L JTD-100 CV / 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,37 m |
Cenik
Povpraševanje
Lagan 256
| Št. ležišč | 2 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 2696 kg |
| Motor | 2,2L JTD-100 CV / 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 5,99 m |
Cenik
Povpraševanje
Lagan 263
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 2857 kg |
| Motor | 2,2L JTD-100 CV / 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,82 m |
Cenik
Povpraševanje
Steel 562
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 6 |
| Št. hom. sedežev | 6 |
| Teža | 2777 kg |
| Motor | 2,2L JTD-100 CV / 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,50 m |
Cenik
Povpraševanje
Steel 563
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 2857 kg |
| Motor | 2,2L JTD-100 CV / 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,86 m |
Cenik
Povpraševanje
Steel 570G
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 3037 kg |
| Motor | 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,99 m |
Cenik
Povpraševanje
Steel 572
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 3032 kg |
| Motor | 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 7,12 m |
Cenik
Povpraševanje
Steel 575
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 3032 kg |
| Motor | 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 7,38 m |
Cenik
Povpraševanje
MC 4-62
| Št. ležišč | 6 |
| Št. sedišč | 6 |
| Št. hom. sedežev | 6 |
| Teža | 2912 kg |
| Motor | 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,50 m |
Cenik
Povpraševanje
MC 4-63
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 2932 kg |
| Motor | 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,86 m |
Cenik
Povpraševanje
MC 4-70G
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | |
| Št. hom. sedežev | |
| Teža | 3072 kg |
| Motor | 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,99 m |
Cenik
Povpraševanje
MC 4-71 G S.E.
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | |
| Št. hom. sedežev | |
| Teža | 3102 kg |
| Motor | 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 7,12 m |
Cenik
Povpraševanje
MC VAN 01
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 2895 kg |
| Motor | 2,2L JTD-100 CV / 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 5,99 m |
Cenik
Povpraševanje
MC VAN 02
| Št. ležišč | 4 |
| Št. sedišč | 4 |
| Št. hom. sedežev | 4 |
| Teža | 2895 kg |
| Motor | 2,2L JTD-100 CV / 2,3L JTD-130 CV |
| Celotna dolžina | 6,75 m |
Cenik
Povpraševanje
MC TANDY 650
| Št. ležišč | |
| Št. sedišč | |
| Št. hom. sedežev | |
| Teža | kg |
| Motor | |
| Celotna dolžina | m |
Cenik
Povpraševanje
MC TANDY 672
| Št. ležišč | |
| Št. sedišč | |
| Št. hom. sedežev | |
| Teža | kg |
| Motor | |
| Celotna dolžina | m |
Cenik
Povpraševanje
MC TANDY 673
| Št. ležišč | |
| Št. sedišč | |
| Št. hom. sedežev | |
| Teža | kg |
| Motor | |
| Celotna dolžina | m |
Cenik
Povpraševanje
MC TANDY 674G
| Št. ležišč | |
| Št. sedišč | |
| Št. hom. sedežev | |
| Teža | kg |
| Motor | |
| Celotna dolžina | m |
Cenik
Povpraševanje
MC TANDY 675G
| Št. ležišč | |
| Št. sedišč | |
| Št. hom. sedežev | |
| Teža | kg |
| Motor | |
| Celotna dolžina | m |
Cenik
Povpraševanje